Вакантные места для приема (перевода)
Внимание Дорогие родители!
Класс | Кол-во детей на 10.09.2020 |
1-А | 27 |
1-Б | 27 |
1-В | 26 |
1-Г | 26 |
2-А | 27 |
2-Б | 29 |
2-В | 29 |
2-Г | 25 |
2-Д | 29 |
3-А | 30 |
3-Б | 25 |
3-В | 20 |
3-Г | 27 |
3-Д | 28 |
4-А | 24 |
4-Б | 25 |
4-В | 29 |
4-Г | 26 |
4-Д | 24 |
5-А | 28 |
5-Б | 31 |
5-В | 29 |
5-Г | 24 |
6-А | 25 |
6-Б | 20 |
6-В | 27 |
6-Г | 22 |
7-А | 26 |
7-Б | 24 |
7-В | 27 |
7-Г | 26 |
8-А | 28 |
8-Б | 25 |
8-В | 21 |
8-Г | 23 |
9-А | 29 |
9-Б | 25 |
9-В | 29 |
9-Г | 27 |
10 а | 25 |
10 Б | 24 |
11 | 29 |
Свободных мест дял приема учащихся на 2019-2020 учебный год нет.
Положение о порядке учета детей
Положение «о зачислении детей в школу»
Вакантных мест по професии учитель- отсутсвует.
Буклет МБОУ «СОШ №21»-_2018.pdf